Select manifold you’re looking for:
Alumi-Tec Manifolds are designed for the distribution of air and fluids.
Some Typical Applications are:
- Air or fluid connections
- Air control circuits
- Part Holding, fixturing, and clamping
- Vacuum form air lines
- Metalworking coolant circulation
- Stamping die air lines
- Any place a convenient and attractive connection is needed
Alumi-Tec Manifolds offer the following features:
- 292 SIZES IN STOCK FOR IMMEDIATE DELIVERY! NO NEED TO CHECK AVAILABILITY!
IF THEY’RE IN THE CATALOG, WE’VE GOT THEM! - Faxed catalog orders received by 1:00 p.m. EST ship same day UPS
- Manufactured from 6061 grade aluminum
- Black anodized finish on standard manifolds with a “D” dimension of 1″, 1 1/4″ and 1 1/2″
- Pre-drilled mounting holes for easy installation
- 24 hour service on most custom manifolds, terminal strips and terminal blocks made to your specifications
- BSPT, BSPP, SAE, and NPT ports available on custom manifolds
- Pressure ratings: Air-1000 PSI; Non-shock Hydraulics-3000 PSI
* indicates Non-anodized
Part # | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM-1-2 | 1/8 | 1.75 | 0.70 | 1.00 | 0.75 | 0 | 0.50 | 1/4 | 0.17 |
AM-2-2 | 1/8 | 2.37 | 0.88 | 1.25 | 0.88 | 0 | 0.75 | 3/8 | 0.20 |
AM-3-2 | 1/4 | 2.37 | 0.88 | 1.25 | 0.88 | 0 | 0.75 | 3/8 | 0.20 |
AM-4-2 | 1/4 | 2.75 | 1.12 | 1.50 | 1.00 | 0 | 0.88 | 1/2 | 0.20 |
AM-5-2 | 3/8 | 2.75 | 1.12 | 1.50 | 1.00 | 0 | 0.88 | 1/2 | 0.20 |
AM-6-2 | 1/8 | 3.25 | 0.70 | 1.00 | 1.50 | 0 | 0.88 | 1/4 | 0.17 |
AM-7-2 | 1/8 | 3.25 | 0.88 | 1.25 | 1.50 | 0 | 0.88 | 3/8 | 0.20 |
AM-8-2 | 1/4 | 3.25 | 0.88 | 1.25 | 1.50 | 0 | 0.88 | 3/8 | 0.20 |
AM-9-2 | 1/4 | 3.25 | 1.12 | 1.50 | 1.50 | 0 | 0.88 | 1/2 | 0.20 |
AM-10-2 | 3/8 | 3.25 | 1.12 | 1.50 | 1.50 | 0 | 0.88 | 1/2 | 0.20 |
*AM-11-2 | 1/4 | 5.25 | 1.62 | 2.25 | 2.25 | 0 | 1.50 | 1 | 0.265 |
*AM-12-2 | 3/8 | 5.25 | 1.62 | 2.25 | 2.25 | 0 | 1.50 | 1 | 0.265 |
*AM-13-2 | 1/2 | 5.25 | 1.62 | 2.25 | 2.25 | 0 | 1.50 | 1 | 0.265 |
*AM-14-2 | 3/4 | 6.00 | 1.62 | 2.25 | 3.00 | 0 | 1.50 | 1 | 0.265 |
*AM-15-2 | 1/4 | 5.25 | 2.38 | 3.00 | 2.25 | 0 | 1.50 | 1 1/4 | 0.33 |
*AM-16-2 | 3/8 | 5.25 | 2.38 | 3.00 | 2.25 | 0 | 1.50 | 1 1/4 | 0.33 |
*AM-17-2 | 1/2 | 5.25 | 2.38 | 3.00 | 2.25 | 0 | 1.50 | 1 1/4 | 0.33 |
*AM-18-2 | 3/4 | 6.00 | 2.38 | 3.00 | 3.00 | 0 | 1.50 | 1 1/4 | 0.33 |
* indicates Non-anodized
Part # | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90-AM-1-2 | 1/8 | 1.75 | 0.70 | 1.00 | 0.75 | 0 | 0.50 | 1/4 | 0.17 |
90-AM-2-2 | 1/8 | 2.37 | 0.88 | 1.25 | 0.88 | 0 | 0.75 | 3/8 | 0.20 |
90-AM-3-2 | 1/4 | 2.37 | 0.88 | 1.25 | 0.88 | 0 | 0.75 | 3/8 | 0.20 |
90-AM-4-2 | 1/4 | 2.75 | 1.12 | 1.50 | 1.00 | 0 | 0.88 | 1/2 | 0.20 |
90-AM-5-2 | 3/8 | 2.75 | 1.12 | 1.50 | 1.00 | 0 | 0.88 | 1/2 | 0.20 |
90-AM-6-2 | 1/8 | 3.25 | 0.70 | 1.00 | 1.50 | 0 | 0.88 | 1/4 | 0.17 |
90-AM-7-2 | 1/8 | 3.25 | 0.88 | 1.25 | 1.50 | 0 | 0.88 | 3/8 | 0.20 |
90-AM-8-2 | 1/4 | 3.25 | 0.88 | 1.25 | 1.50 | 0 | 0.88 | 3/8 | 0.20 |
90-AM-9-2 | 1/4 | 3.25 | 1.12 | 1.50 | 1.50 | 0 | 0.88 | 1/2 | 0.20 |
90-AM-10-2 | 3/8 | 3.25 | 1.12 | 1.50 | 1.50 | 0 | 0.88 | 1/2 | 0.20 |
*90-AM-11-2 | 1/4 | 5.25 | 1.62 | 2.25 | 2.25 | 0 | 1.50 | 1 | 0.265 |
*90-AM-12-2 | 3/8 | 5.25 | 1.62 | 2.25 | 2.25 | 0 | 1.50 | 1 | 0.265 |
*90-AM-13-2 | 1/2 | 5.25 | 1.62 | 2.25 | 2.25 | 0 | 1.50 | 1 | 0.265 |
*90-AM-14-2 | 3/4 | 6.00 | 1.62 | 2.25 | 3.00 | 0 | 1.50 | 1 | 0.265 |
*90-AM-15-2 | 1/4 | 5.25 | 2.38 | 3.00 | 2.25 | 0 | 1.50 | 1 1/4 | 0.33 |
*90-AM-16-2 | 3/8 | 5.25 | 2.38 | 3.00 | 2.25 | 0 | 1.50 | 1 1/4 | 0.33 |
*90-AM-17-2 | 1/2 | 5.25 | 2.38 | 3.00 | 2.25 | 0 | 1.50 | 1 1/4 | 0.33 |
*90-AM-18-2 | 3/4 | 6.00 | 2.38 | 3.00 | 3.00 | 0 | 1.50 | 1 1/4 | 0.33 |
* indicates Non-anodized
Part # | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM-1-3 | 1/8 | 2.50 | 0.70 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 1/4 | 0.17 |
AM-2-3 | 1/8 | 3.25 | 0.88 | 1.25 | 0.88 | 0.88 | 0.75 | 3/8 | 0.20 |
AM-3-3 | 1/4 | 3.25 | 0.88 | 1.25 | 0.88 | 0.88 | 0.75 | 3/8 | 0.20 |
AM-4-3 | 1/4 | 3.75 | 1.12 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 0.88 | 1/2 | 0.20 |
AM-5-3 | 3/8 | 3.75 | 1.12 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 0.88 | 1/2 | 0.20 |
AM-6-3 | 1/8 | 4.75 | 0.70 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 0.88 | 1/4 | 0.17 |
AM-7-3 | 1/8 | 4.75 | 0.88 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 0.88 | 3/8 | 0.20 |
AM-8-3 | 1/4 | 4.75 | 0.88 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 0.88 | 3/8 | 0.20 |
AM-9-3 | 1/4 | 4.75 | 1.12 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.88 | 1/2 | 0.20 |
AM-10-3 | 3/8 | 4.75 | 1.12 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.88 | 1/2 | 0.20 |
*AM-11-3 | 1/4 | 7.50 | 1.62 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 1.50 | 1 | 0.265 |
*AM-12-3 | 3/8 | 7.50 | 1.62 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 1.50 | 1 | 0.265 |
*AM-13-3 | 1/2 | 7.50 | 1.62 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 1.50 | 1 | 0.265 |
*AM-14-3 | 3/4 | 9.00 | 1.62 | 2.25 | 3.00 | 3.00 | 1.50 | 1 | 0.265 |
*AM-15-3 | 1/4 | 7.50 | 2.38 | 3.00 | 2.25 | 2.25 | 1.50 | 1 1/4 | 0.33 |
*AM-16-3 | 3/8 | 7.50 | 2.38 | 3.00 | 2.25 | 2.25 | 1.50 | 1 1/4 | 0.33 |
*AM-17-3 | 1/2 | 7.50 | 2.38 | 3.00 | 2.25 | 2.25 | 1.50 | 1 1/4 | 0.33 |
*AM-18-3 | 3/4 | 9.00 | 2.38 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.50 | 1 1/4 | 0.33 |
* indicates Non-anodized
Part # | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90-AM-1-3 | 1/8 | 2.50 | 0.70 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 1/4 | 0.17 |
90-AM-2-3 | 1/8 | 3.25 | 0.88 | 1.25 | 0.88 | 0.88 | 0.75 | 3/8 | 0.20 |
90-AM-3-3 | 1/4 | 3.25 | 0.88 | 1.25 | 0.88 | 0.88 | 0.75 | 3/8 | 0.20 |
90-AM-4-3 | 1/4 | 3.75 | 1.12 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 0.88 | 1/2 | 0.20 |
90-AM-5-3 | 3/8 | 3.75 | 1.12 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 0.88 | 1/2 | 0.20 |
90-AM-6-3 | 1/8 | 4.75 | 0.70 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 0.88 | 1/4 | 0.17 |
90-AM-7-3 | 1/8 | 4.75 | 0.88 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 0.88 | 3/8 | 0.20 |
90-AM-8-3 | 1/4 | 4.75 | 0.88 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 0.88 | 3/8 | 0.20 |
90-AM-9-3 | 1/4 | 4.75 | 1.12 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.88 | 1/2 | 0.20 |
90-AM-10-3 | 3/8 | 4.75 | 1.12 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.88 | 1/2 | 0.20 |
*90-AM-11-3 | 1/4 | 7.50 | 1.62 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 1.50 | 1 | 0.265 |
*90-AM-12-3 | 3/8 | 7.50 | 1.62 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 1.50 | 1 | 0.265 |
*90-AM-13-3 | 1/2 | 7.50 | 1.62 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 1.50 | 1 | 0.265 |
*90-AM-14-3 | 3/4 | 9.00 | 1.62 | 2.25 | 3.00 | 3.00 | 1.50 | 1 | 0.265 |
*90-AM-15-3 | 1/4 | 7.50 | 2.38 | 3.00 | 2.25 | 2.25 | 1.50 | 1 1/4 | 0.33 |
*90-AM-16-3 | 3/8 | 7.50 | 2.38 | 3.00 | 2.25 | 2.25 | 1.50 | 1 1/4 | 0.33 |
*90-AM-17-3 | 1/2 | 7.50 | 2.38 | 3.00 | 2.25 | 2.25 | 1.50 | 1 1/4 | 0.33 |
*90-AM-18-3 | 3/4 | 9.00 | 2.38 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.50 | 1 1/4 | 0.33 |
* indicates Non-anodized
Part # | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM-1-4 | 1/8 | 3.25 | 0.70 | 1.00 | 0.75 | 1.50 | 0.50 | 1/4 | 0.17 |
AM-2-4 | 1/8 | 4.12 | 0.88 | 1.25 | 0.88 | 1.75 | 0.75 | 3/8 | 0.20 |
AM-3-4 | 1/4 | 4.12 | 0.88 | 1.25 | 0.88 | 1.75 | 0.75 | 3/8 | 0.20 |
AM-4-4 | 1/4 | 4.75 | 1.12 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 0.88 | 1/2 | 0.20 |
AM-5-4 | 3/8 | 4.75 | 1.12 | 1.50 | 1.00 | 3.00 | 0.88 | 1/2 | 0.20 |
AM-6-4 | 1/8 | 6.25 | 0.70 | 1.00 | 1.50 | 3.00 | 0.88 | 1/4 | 0.17 |
AM-7-4 | 1/8 | 6.25 | 0.88 | 1.25 | 1.50 | 3.00 | 0.88 | 3/8 | 0.20 |
AM-8-4 | 1/4 | 6.25 | 0.88 | 1.25 | 1.50 | 3.00 | 0.88 | 3/8 | 0.20 |
AM-9-4 | 1/4 | 6.25 | 1.12 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | 0.88 | 1/2 | 0.20 |
AM-10-4 | 3/8 | 6.25 | 1.12 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | 0.88 | 1/2 | 0.20 |
*AM-11-4 | 1/4 | 9.75 | 1.62 | 2.25 | 2.25 | 4.50 | 1.50 | 1 | 0.265 |
*AM-12-4 | 3/8 | 9.75 | 1.62 | 2.25 | 2.25 | 4.50 | 1.50 | 1 | 0.265 |
*AM-13-4 | 1/2 | 9.75 | 1.62 | 2.25 | 2.25 | 4.50 | 1.50 | 1 | 0.265 |
*AM-14-4 | 3/4 | 12.00 | 1.62 | 2.25 | 3.00 | 6.00 | 1.50 | 1 | 0.265 |
*AM-15-4 | 1/4 | 9.75 | 2.38 | 3.00 | 2.25 | 4.50 | 1.50 | 1 1/4 | 0.33 |
*AM-16-4 | 3/8 | 9.75 | 2.38 | 3.00 | 2.25 | 4.50 | 1.50 | 1 1/4 | 0.33 |
*AM-17-4 | 1/2 | 9.75 | 2.38 | 3.00 | 2.25 | 4.50 | 1.50 | 1 1/4 | 0.33 |
*AM-18-4 | 3/4 | 12.00 | 2.38 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 1.50 | 1 1/4 | 0.33 |
* indicates Non-anodized
Part # | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90-AM-1-4 | 1/8 | 3.25 | 0.70 | 1.00 | 0.75 | 1.50 | 0.50 | 1/4 | 0.17 |
90-AM-2-4 | 1/8 | 4.12 | 0.88 | 1.25 | 0.88 | 1.75 | 0.75 | 3/8 | 0.20 |
90-AM-3-4 | 1/4 | 4.12 | 0.88 | 1.25 | 0.88 | 1.75 | 0.75 | 3/8 | 0.20 |
90-AM-4-4 | 1/4 | 4.75 | 1.12 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 0.88 | 1/2 | 0.20 |
90-AM-5-4 | 3/8 | 4.75 | 1.12 | 1.50 | 1.00 | 3.00 | 0.88 | 1/2 | 0.20 |
90-AM-6-4 | 1/8 | 6.25 | 0.70 | 1.00 | 1.50 | 3.00 | 0.88 | 1/4 | 0.17 |
90-AM-7-4 | 1/8 | 6.25 | 0.88 | 1.25 | 1.50 | 3.00 | 0.88 | 3/8 | 0.20 |
90-AM-8-4 | 1/4 | 6.25 | 0.88 | 1.25 | 1.50 | 3.00 | 0.88 | 3/8 | 0.20 |
90-AM-9-4 | 1/4 | 6.25 | 1.12 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | 0.88 | 1/2 | 0.20 |
90-AM-10-4 | 3/8 | 6.25 | 1.12 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | 0.88 | 1/2 | 0.20 |
*90-AM-11-4 | 1/4 | 9.75 | 1.62 | 2.25 | 2.25 | 4.50 | 1.50 | 1 | 0.265 |
*90-AM-12-4 | 3/8 | 9.75 | 1.62 | 2.25 | 2.25 | 4.50 | 1.50 | 1 | 0.265 |
*90-AM-13-4 | 1/2 | 9.75 | 1.62 | 2.25 | 2.25 | 4.50 | 1.50 | 1 | 0.265 |
*90-AM-14-4 | 3/4 | 12.00 | 1.62 | 2.25 | 3.00 | 6.00 | 1.50 | 1 | 0.265 |
*90-AM-15-4 | 1/4 | 9.75 | 2.38 | 3.00 | 2.25 | 4.50 | 1.50 | 1 1/4 | 0.33 |
*90-AM-16-4 | 3/8 | 9.75 | 2.38 | 3.00 | 2.25 | 4.50 | 1.50 | 1 1/4 | 0.33 |
*90-AM-17-4 | 1/2 | 9.75 | 2.38 | 3.00 | 2.25 | 4.50 | 1.50 | 1 1/4 | 0.33 |
*90-AM-18-4 | 3/4 | 12.00 | 2.38 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 1.50 | 1 1/4 | 0.33 |
* indicates Non-anodized
Part # | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM-1-5 | 1/8 | 4.00 | 0.70 | 1.00 | 0.75 | 2.25 | 0.50 | 1/4 | 0.17 |
AM-2-5 | 1/8 | 5.00 | 0.88 | 1.25 | 0.88 | 2.62 | 0.75 | 3/8 | 0.20 |
AM-3-5 | 1/4 | 5.00 | 0.88 | 1.25 | 0.88 | 2.62 | 0.75 | 3/8 | 0.20 |
AM-4-5 | 1/4 | 5.75 | 1.12 | 1.50 | 1.00 | 3.00 | 0.88 | 1/2 | 0.20 |
AM-5-5 | 3/8 | 5.75 | 1.12 | 1.50 | 1.00 | 3.00 | 0.88 | 1/2 | 0.20 |
AM-6-5 | 1/8 | 7.75 | 0.70 | 1.00 | 1.50 | 4.50 | 0.88 | 1/4 | 0.17 |
AM-7-5 | 1/8 | 7.75 | 0.88 | 1.25 | 1.50 | 4.50 | 0.88 | 3/8 | 0.20 |
AM-8-5 | 1/4 | 7.75 | 0.88 | 1.25 | 1.50 | 4.50 | 0.88 | 3/8 | 0.20 |
AM-9-5 | 1/4 | 7.75 | 1.12 | 1.50 | 1.50 | 4.50 | 0.88 | 1/2 | 0.20 |
AM-10-5 | 3/8 | 7.75 | 1.12 | 1.50 | 1.50 | 4.50 | 0.88 | 1/2 | 0.20 |
*AM-11-5 | 1/4 | 12.00 | 1.62 | 2.25 | 2.25 | 6.75 | 1.50 | 1 | 0.265 |
*AM-12-5 | 3/8 | 12.00 | 1.62 | 2.25 | 2.25 | 6.75 | 1.50 | 1 | 0.265 |
*AM-13-5 | 1/2 | 12.00 | 1.62 | 2.25 | 2.25 | 6.75 | 1.50 | 1 | 0.265 |
*AM-14-5 | 3/4 | 15.00 | 1.62 | 2.25 | 3.00 | 9.00 | 1.50 | 1 | 0.265 |
*AM-15-5 | 1/4 | 12.00 | 2.38 | 3.00 | 2.25 | 6.75 | 1.50 | 1 1/4 | 0.33 |
*AM-16-5 | 3/8 | 12.00 | 2.38 | 3.00 | 2.25 | 6.75 | 1.50 | 1 1/4 | 0.33 |
*AM-17-5 | 1/2 | 12.00 | 2.38 | 3.00 | 2.25 | 6.75 | 1.50 | 1 1/4 | 0.33 |
*AM-18-5 | 3/4 | 15.00 | 2.38 | 3.00 | 3.00 | 9.00 | 1.50 | 1 1/4 | 0.33 |
* indicates Non-anodized
Part # | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90-AM-1-5 | 1/8 | 4.00 | 0.70 | 1.00 | 0.75 | 2.25 | 0.50 | 1/4 | 0.17 |
90-AM-2-5 | 1/8 | 5.00 | 0.88 | 1.25 | 0.88 | 2.62 | 0.75 | 3/8 | 0.20 |
90-AM-3-5 | 1/4 | 5.00 | 0.88 | 1.25 | 0.88 | 2.62 | 0.75 | 3/8 | 0.20 |
90-AM-4-5 | 1/4 | 5.75 | 1.12 | 1.50 | 1.00 | 3.00 | 0.88 | 1/2 | 0.20 |
90-AM-5-5 | 3/8 | 5.75 | 1.12 | 1.50 | 1.00 | 3.00 | 0.88 | 1/2 | 0.20 |
90-AM-6-5 | 1/8 | 7.75 | 0.70 | 1.00 | 1.50 | 4.50 | 0.88 | 1/4 | 0.17 |
90-AM-7-5 | 1/8 | 7.75 | 0.88 | 1.25 | 1.50 | 4.50 | 0.88 | 3/8 | 0.20 |
90-AM-8-5 | 1/4 | 7.75 | 0.88 | 1.25 | 1.50 | 4.50 | 0.88 | 3/8 | 0.20 |
90-AM-9-5 | 1/4 | 7.75 | 1.12 | 1.50 | 1.50 | 4.50 | 0.88 | 1/2 | 0.20 |
90-AM-10-5 | 3/8 | 7.75 | 1.12 | 1.50 | 1.50 | 4.50 | 0.88 | 1/2 | 0.20 |
*90-AM-11-5 | 1/4 | 12.00 | 1.62 | 2.25 | 2.25 | 6.75 | 1.50 | 1 | 0.265 |
*90-AM-12-5 | 3/8 | 12.00 | 1.62 | 2.25 | 2.25 | 6.75 | 1.50 | 1 | 0.265 |
*90-AM-13-5 | 1/2 | 12.00 | 1.62 | 2.25 | 2.25 | 6.75 | 1.50 | 1 | 0.265 |
*90-AM-14-5 | 3/4 | 15.00 | 1.62 | 2.25 | 3.00 | 9.00 | 1.50 | 1 | 0.265 |
*90-AM-15-5 | 1/4 | 12.00 | 2.38 | 3.00 | 2.25 | 6.75 | 1.50 | 1 1/4 | 0.33 |
*90-AM-16-5 | 3/8 | 12.00 | 2.38 | 3.00 | 2.25 | 6.75 | 1.50 | 1 1/4 | 0.33 |
*90-AM-17-5 | 1/2 | 12.00 | 2.38 | 3.00 | 2.25 | 6.75 | 1.50 | 1 1/4 | 0.33 |
*90-AM-18-5 | 3/4 | 15.00 | 2.38 | 3.00 | 3.00 | 9.00 | 1.50 | 1 1/4 | 0.33 |
* indicates Non-anodized
Part # | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM-1-6 | 1/8 | 4.75 | 0.70 | 1.00 | 0.75 | 3.00 | 0.50 | 1/4 | 0.17 |
AM-2-6 | 1/8 | 5.88 | 0.88 | 1.25 | 0.88 | 3.50 | 0.75 | 3/8 | 0.20 |
AM-3-6 | 1/4 | 5.88 | 0.88 | 1.25 | 0.88 | 3.50 | 0.75 | 3/8 | 0.20 |
AM-4-6 | 1/4 | 6.75 | 1.12 | 1.50 | 1.00 | 4.00 | 0.88 | 1/2 | 0.20 |
AM-5-6 | 3/8 | 6.75 | 1.12 | 1.50 | 1.00 | 4.00 | 0.88 | 1/2 | 0.20 |
AM-6-6 | 1/8 | 9.25 | 0.70 | 1.00 | 1.50 | 6.00 | 0.88 | 1/4 | 0.17 |
AM-7-6 | 1/8 | 9.25 | 0.88 | 1.25 | 1.50 | 6.00 | 0.88 | 3/8 | 0.20 |
AM-8-6 | 1/4 | 9.25 | 0.88 | 1.25 | 1.50 | 6.00 | 0.88 | 3/8 | 0.20 |
AM-9-6 | 1/4 | 9.25 | 1.12 | 1.50 | 1.50 | 6.00 | 0.88 | 1/2 | 0.20 |
AM-10-6 | 3/8 | 9.25 | 1.12 | 1.50 | 1.50 | 6.00 | 0.88 | 1/2 | 0.20 |
*AM-11-6 | 1/4 | 14.25 | 1.62 | 2.25 | 2.25 | 9.00 | 1.50 | 1 | 0.265 |
*AM-12-6 | 3/8 | 14.25 | 1.62 | 2.25 | 2.25 | 9.00 | 1.50 | 1 | 0.265 |
*AM-13-6 | 1/2 | 14.25 | 1.62 | 2.25 | 2.25 | 9.00 | 1.50 | 1 | 0.265 |
*AM-14-6 | 3/4 | 18.00 | 1.62 | 2.25 | 3.00 | 12.00 | 1.50 | 1 | 0.265 |
*AM-15-6 | 1/4 | 14.25 | 2.38 | 3.00 | 2.25 | 9.00 | 1.50 | 1 1/4 | 0.33 |
*AM-16-6 | 3/8 | 14.25 | 2.38 | 3.00 | 2.25 | 9.00 | 1.50 | 1 1/4 | 0.33 |
*AM-17-6 | 1/2 | 14.25 | 2.38 | 3.00 | 2.25 | 9.00 | 1.50 | 1 1/4 | 0.33 |
*AM-18-6 | 3/4 | 18.00 | 2.38 | 3.00 | 3.00 | 12.00 | 1.50 | 1 1/4 | 0.33 |
* indicates Non-anodized
Part # | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90-AM-1-6 | 1/8 | 4.75 | 0.70 | 1.00 | 0.75 | 3.00 | 0.50 | 1/4 | 0.17 |
90-AM-2-6 | 1/8 | 5.88 | 0.88 | 1.25 | 0.88 | 3.50 | 0.75 | 3/8 | 0.20 |
90-AM-3-6 | 1/4 | 5.88 | 0.88 | 1.25 | 0.88 | 3.50 | 0.75 | 3/8 | 0.20 |
90-AM-4-6 | 1/4 | 6.75 | 1.12 | 1.50 | 1.00 | 4.00 | 0.88 | 1/2 | 0.20 |
90-AM-5-6 | 3/8 | 6.75 | 1.12 | 1.50 | 1.00 | 4.00 | 0.88 | 1/2 | 0.20 |
90-AM-6-6 | 1/8 | 9.25 | 0.70 | 1.00 | 1.50 | 6.00 | 0.88 | 1/4 | 0.17 |
90-AM-7-6 | 1/8 | 9.25 | 0.88 | 1.25 | 1.50 | 6.00 | 0.88 | 3/8 | 0.20 |
90-AM-8-6 | 1/4 | 9.25 | 0.88 | 1.25 | 1.50 | 6.00 | 0.88 | 3/8 | 0.20 |
90-AM-9-6 | 1/4 | 9.25 | 1.12 | 1.50 | 1.50 | 6.00 | 0.88 | 1/2 | 0.20 |
90-AM-10-6 | 3/8 | 9.25 | 1.12 | 1.50 | 1.50 | 6.00 | 0.88 | 1/2 | 0.20 |
*90-AM-11-6 | 1/4 | 14.25 | 1.62 | 2.25 | 2.25 | 9.00 | 1.50 | 1 | 0.265 |
*90-AM-12-6 | 3/8 | 14.25 | 1.62 | 2.25 | 2.25 | 9.00 | 1.50 | 1 | 0.265 |
*90-AM-13-6 | 1/2 | 14.25 | 1.62 | 2.25 | 2.25 | 9.00 | 1.50 | 1 | 0.265 |
*90-AM-14-6 | 3/4 | 18.00 | 1.62 | 2.25 | 3.00 | 12.00 | 1.50 | 1 | 0.265 |
*90-AM-15-6 | 1/4 | 14.25 | 2.38 | 3.00 | 2.25 | 9.00 | 1.50 | 1 1/4 | 0.33 |
*90-AM-16-6 | 3/8 | 14.25 | 2.38 | 3.00 | 2.25 | 9.00 | 1.50 | 1 1/4 | 0.33 |
*90-AM-17-6 | 1/2 | 14.25 | 2.38 | 3.00 | 2.25 | 9.00 | 1.50 | 1 1/4 | 0.33 |
*90-AM-18-6 | 3/4 | 18.00 | 2.38 | 3.00 | 3.00 | 12.00 | 1.50 | 1 1/4 | 0.33 |
* indicates Non-anodized
Part # | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM-1-7 | 1/8 | 5.50 | 0.70 | 1.00 | 0.75 | 3.75 | 0.50 | 1/4 | 0.17 |
AM-2-7 | 1/8 | 6.75 | 0.88 | 1.25 | 0.88 | 4.38 | 0.75 | 3/8 | 0.20 |
AM-3-7 | 1/4 | 6.75 | 0.88 | 1.25 | 0.88 | 4.38 | 0.75 | 3/8 | 0.20 |
AM-4-7 | 1/4 | 7.75 | 1.12 | 1.50 | 1.00 | 4.38 | 0.88 | 1/2 | 0.20 |
AM-5-7 | 3/8 | 7.75 | 1.12 | 1.50 | 1.00 | 5.00 | 0.88 | 1/2 | 0.20 |
AM-6-7 | 1/8 | 10.75 | 0.70 | 1.00 | 1.50 | 5.00 | 0.88 | 1/4 | 0.17 |
AM-7-7 | 1/8 | 10.75 | 0.88 | 1.25 | 1.50 | 7.50 | 0.88 | 3/8 | 0.20 |
AM-8-7 | 1/4 | 10.75 | 0.88 | 1.25 | 1.50 | 7.50 | 0.88 | 3/8 | 0.20 |
AM-9-7 | 1/4 | 10.75 | 1.12 | 1.50 | 1.50 | 7.50 | 0.88 | 1/2 | 0.20 |
AM-10-7 | 3/8 | 10.75 | 1.12 | 1.50 | 1.50 | 7.50 | 0.88 | 1/2 | 0.20 |
*AM-11-7 | 1/4 | 16.50 | 1.62 | 2.25 | 2.25 | 11.25 | 1.50 | 1 | 0.265 |
*AM-12-7 | 3/8 | 16.50 | 1.62 | 2.25 | 2.25 | 11.25 | 1.50 | 1 | 0.265 |
*AM-13-7 | 1/2 | 16.50 | 1.62 | 2.25 | 2.25 | 11.25 | 1.50 | 1 | 0.265 |
*AM-14-7 | 3/4 | 21.00 | 1.62 | 2.25 | 3.00 | 15.00 | 1.50 | 1 | 0.265 |
*AM-15-7 | 1/4 | 16.50 | 2.38 | 3.00 | 2.25 | 11.25 | 1.50 | 1 1/4 | 0.33 |
*AM-16-7 | 3/8 | 16.50 | 2.38 | 3.00 | 2.25 | 11.25 | 1.50 | 1 1/4 | 0.33 |
*AM-17-7 | 1/2 | 16.50 | 2.38 | 3.00 | 2.25 | 11.25 | 1.50 | 1 1/4 | 0.33 |
*AM-18-7 | 3/4 | 21.00 | 2.38 | 3.00 | 3.00 | 15.00 | 1.50 | 1 1/4 | 0.33 |
* indicates Non-anodized
Part # | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90-AM-1-7 | 1/8 | 5.50 | 0.70 | 1.00 | 0.75 | 3.75 | 0.50 | 1/4 | 0.17 |
90-AM-2-7 | 1/8 | 6.75 | 0.88 | 1.25 | 0.88 | 4.38 | 0.75 | 3/8 | 0.20 |
